-
地址:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)區(qū)興業(yè)十四路6號(hào)
郵箱:liyi@sl-gd.com
電話:18188721742
Product Center
采用進(jìn)口高密度白木,且木材自帶樹葉洞,具有熱脹冷縮的天然優(yōu)勢(shì),防止外框由于氣溫產(chǎn)生變形。以專用木材膠水及三層裝訂封邊的形式組成框架,保證拼縫的嚴(yán)密性。
1. 整機(jī)無風(fēng)扇設(shè)計(jì)將主板發(fā)熱導(dǎo)出致外殼7*24小時(shí)無間斷性工作。
2. 采用進(jìn)口高密度白木,且木材自帶樹葉洞,具有熱脹冷縮的天然優(yōu)勢(shì),防止外框由于氣溫產(chǎn)生變形。以專用木材膠水及三層裝訂封邊的形式組成框架,保證拼縫的嚴(yán)密性。
3. 支持無損伽馬防眩光顯示技術(shù),呈現(xiàn)逼真的畫布級(jí)效果。
4. 壁掛安裝后,產(chǎn)品與墻面緊貼,縫隙不大于0.5CM,背部空間做到電源線隱藏式安裝。
1. 發(fā)布系統(tǒng)支持手機(jī)公眾號(hào)端和電腦端發(fā)布更新內(nèi)容。
2. 查看設(shè)備在線狀態(tài),播放記錄。
3. 支持掃碼二維碼綁定設(shè)備。
4. 支持設(shè)置定時(shí)開關(guān)機(jī)。
5. 支持遙控操作或自適應(yīng)屏幕畫面旋轉(zhuǎn)0°、90°、180°、270°。
處理器 | CPU | 四核Cortex-A7、主頻最高達(dá)1.2GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
內(nèi)存 | 1GB(標(biāo)配),(2G可選) | |
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | EMMC 8GB(標(biāo)配),(16/32G可選) | |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng)、支持WiFi/藍(lán)牙4.0、無線外設(shè)擴(kuò)展 | |
端口 | 1個(gè)USB HOST、1個(gè)USB OTG、2個(gè)USB插座(內(nèi)置) | |
2路TTL串口插座 | ||
內(nèi)置WiFi,BT4.0(可選) | ||
1個(gè)RJ45接口,支持100M有線網(wǎng)絡(luò) | ||
SD/TF卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),最大支持32G | ||
3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 | ||
操作系統(tǒng) | Android 7.1系統(tǒng) | |
格式 | 圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
視頻格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |
其他 | 文件管理器 | |
支持RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | ||
支持定時(shí)開關(guān)機(jī) | ||
支持本地SD、USB升級(jí) | ||
顯示部分 | 類型 | 32寸LED |
分辨率 | 1920*1080 | |
顯示顏色 | 10bit, 1.07B | |
面板亮度 | 300cd/m2(Typ.) | |
霧度 | 25% | |
對(duì)比度 | 2000:1(Typ.)(透射) | |
背光燈壽命 | 50000小時(shí) | |
刷新率 | 60Hz | |
可視角度 | 178° | |
通信模塊 | 4G模塊(選配) | 4G全網(wǎng)通 |
GPS(選配) | 外置GPS | |
重力感應(yīng) | 重力感應(yīng)模塊(選配) | 數(shù)字三軸重力自動(dòng)旋轉(zhuǎn) |
功放 | 喇叭 | 8Ω10W喇叭,抗磁抗干擾,語音清晰(1K-4KHz音頻不失真),5CM距離音量大于90db |
電源 | 功率 | ≤50W |
供電 | 12V 4A 電源適配器 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0℃~60℃ |
企業(yè)認(rèn)證 | 3C | |
尺寸 | 整機(jī)尺寸 | 78.31cm(長(zhǎng))x47.75cm(寬)x5.5cm(厚) |
包裝尺寸 | 85.5cm(長(zhǎng))x55.5cm(寬)x12.5cm(厚) | |
安裝方式 | 常規(guī)壁掛 | 壁掛式,支持橫/豎屏 |
旋轉(zhuǎn)壁掛(選配) | 支持不拆機(jī)自動(dòng)旋轉(zhuǎn) | |
重量 | 凈重 | 7.95Kg |
毛重 | 10.1Kg |
投屏功能(選配)
備注:增加投屏功能,需要更換相應(yīng)配置,具體參數(shù)見下表,其它部分的參數(shù)不變。
投屏配置 | 投屏模塊 | 支持2.4G+5G雙頻wifi(可同時(shí)打開wifi和熱點(diǎn)) | ||
處理器 | CPU | Quad-core A55 | ||
GPU | Mali G52 | |||
內(nèi)存 | 2GB | |||
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | EMMC 16GB | |||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng)、支持WiFi、無線外設(shè)擴(kuò)展 | |||
端口 | USB*2 | |||
2路TTL串口插座 | ||||
內(nèi)置WiFi | ||||
1個(gè)RJ45接口,支持100M有線網(wǎng)絡(luò) | ||||
TF卡*1 | ||||
3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 | ||||
HDMI輸入*1 | ||||
操作系統(tǒng) | Android 9.0系統(tǒng) | |||
格式 | 圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
視頻格式 | 支持avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |||
其它 | 文件管理器 | |||
支持RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | ||||
支持定時(shí)開關(guān)機(jī) | ||||
支持USB升級(jí) | ||||
軟件 | 支持手機(jī)、電腦端的內(nèi)容無線投屏到設(shè)備端顯示 | |||
支持把音視頻無損投放到設(shè)備端播放 | ||||
支持把圖像文件無線傳輸給設(shè)備端端顯示 | ||||
支持將手機(jī)本地的文檔無損推送到設(shè)備端播放演示 | ||||
支持手機(jī)一鍵保存設(shè)備端大屏的顯示內(nèi)容 | ||||
支持手機(jī)端無線鼠標(biāo)、觸控板、遙控器和鍵盤控制功能 |
觸摸功能(選配)
備注:增加觸摸功能,需要更換相應(yīng)配置,具體參數(shù)見下表,其它部分的參數(shù)不變。
觸摸配置 | 觸摸技術(shù) | In-Cell Touch | ||
處理器 | CPU | Quad-core A55 | ||
GPU | Mali G52 | |||
內(nèi)存 | 2GB | |||
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | EMMC 16GB | |||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng)、支持WiFi、無線外設(shè)擴(kuò)展 | |||
屏霧度 | 12%(其它顯示參數(shù)同常規(guī)相同) | |||
端口 | USB*2 | |||
2路TTL串口插座 | ||||
內(nèi)置WiFi | ||||
1個(gè)RJ45接口,支持100M有線網(wǎng)絡(luò) | ||||
TF卡*1 | ||||
3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 | ||||
HDMI輸入*1 | ||||
操作系統(tǒng) | Android 9.0系統(tǒng) | |||
格式 | 圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
視頻格式 | 支持avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |||
其它 | 文件管理器 | |||
支持RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | ||||
支持定時(shí)開關(guān)機(jī) | ||||
支持USB升級(jí) |
產(chǎn)品尺寸圖